اسعار هواتف سامسونج samsung لشهر اكتوبر 2022
إسم الهاتف | سعر الهاتف في الجزائر |
A03 | 26500 دينار جزائري |
A12 | 25000 دينار جزائري |
A13 | 31500 دينار جزائري |
A22 | 40000 دينار جزائري |
A23 | 40000 دينار جزائري |
A32 | 42000 دينار جزائري |
A33 | 60000 دينار جزائري |
A51 | 53000 دينار جزائري |
A52 | 51000 دينار جزائري |
A53 | 75500 دينار جزائري |
M13 | 31000 دينار جزائري |
M32 | 36000 دينار جزائري |
M33 | 44000 دينار جزائري |
M52 | 62000 دينار جزائري |
M53 | 67500 دينار جزائري |
M62 | 80000 دينار جزائري |
F12 | 30000 دينار جزائري |
F13 | 31000 دينار جزائري |
F22 | 34000 دينار جزائري |
F42 | 31000 دينار جزائري |
S20 FE | 85000 دينار جزائري |
S20 5G | 95000 دينار جزائري |
S20 ULTRA | 110000 دينار جزائري |
S21 FE | 96000 دينار جزائري |
تعليقات
إرسال تعليق